ÉTAT CIVIL 2024
Naissances :
| Date de Naissance | NOM, Prénom de l'enfant |
| 10 janvier | Jean, Charlie LAGRAVE |
| 27 janvier | Raphaël, Michel; Jean ISIDORE |
| 19 mars | Léon, Paul, Serge KNOBLOCH |
| 14 septembre | Anabela LOPEZ DE JESUS |
| 14 septembre | Quentin, Jean DE FREITAS |
| 02 octobre | Mia, Rose DE FREITAS |
| 28 novembre | Mia, Ermelinda, Léopoldine |
| 16 novembre | Sarah HEBANT |
| 16 novembre | Alexis, Julien JABY |
Mariages :
| Date du mariage | Nom des époux | Nom des époux |
| 15 juin | Elsa, Charlène, Julie DUTEIL | Julien, Paul, Jean GORI |
| 10 août | Anaïs, Marie CROUZEVIALLE | Bastien, Gaëtan FREYSSINET |
| 24 août | Sophie LEYMARIE | Christophe BESSE |
| 24 août | Élodie, Annie, Aline THIERRY | Xavier, Pierre PERGUET |
| 31 août | Michèle PASCAREL | Gilles, Jean-Louis, SARLANDIE |
Décès :
| Date du décès | Nom du défunt | Veuve/ Veuf de | Épouse / Époux de |
| 03 janvier | POUCH Raymonde | SOULINGEAS Robert | |
| 10 janvier | POUGET Roger | Pouget Suzanne | |
| 10 février | LANGLOIS Sophie | MARTINO Jean-Luc | |
| 28 février | BARDON Jean-Louis | BRUNIE Rose | |
| 24 mai | LEVEAU Agnès | MALVEAU Stéphane | |
| 12 septembre | LAUMOND Andrée | SERRE André | |
| 13 septembre | PUYAUMONT Jeanine | BOISSERIE Albert | |
| 23 septembre | FRAYSSE Nicole | ||
| 11 octobre | BORDAS Yvonne | SOULINGEAS Gaston | |
| 16 octobre | GUILLON René | FAYE Monique | |
| 26 octobre | RAYNAL Irène | GENIER Roger | |
| 26 novembre | SANCHEZ CANO Soledad | LAFONT Henri | |
