ÉTAT CIVIL 2020
Naissances :
| Date de Naissance | NOM, Prénom de l'enfant | Adresse |
| 16 mars | DELPY Romy | 76 Ceyrat |
| 28 mars | MARTY Eloan Augustin Orme | 113 Ceyrat |
| 26 juin | PESTEIL Capucine Rose | 2 rue des Fauconnelles |
| 16 novembre | DEPLECHIN Owen, Pierre, Michel | 45 impasse des cloîtriers Ceyrat |
| 27 novembre | JARRIGE Emmy, Lilou | 245 route des Trinsonnières Sajueix |
| 11 décembre | GENESTE Mathys | 17 rue du cadran solaire |
Mariages :
| Date du mariage | Nom de l'épouse | Nom de l'époux |
| 30 mai | LATOUILLE Pascale | MONZAUGE Christian |
| 15 Août | PARVEAU Josette | DOUSSEAUD Serge |
| 22 Août | COURTIN Jénifer | DONDA Christophe |
| 22 Août | FAURIE Amandine | ZUFFO Quentin |
Décès :
| Date du décès | Nom du défunt | Veuve/ Veuf de | Épouse / Époux de | Adresse |
| 02 février | SERRE Éva,Louise, Andrée née LASCAUX | SERRE Jean | 91 Ceyrat | |
| 21 février | JANIS Léone née RAMPON | JANIS Roger | 5, rue Chantoiseaux | |
| 17 mars | BERGER Éric | 3, Chaussagot | ||
| 28 Avril | REYNAL Jean Louis | MIVOT JOSETTE | 1569, Rte des anciennes Mines | |
| 26 juin | FALIERE Bernadette, Thérèse, Germaine | CREQUY Jacques Louis Gustave | 29, Vertougit | |
| 02 juillet | CERVERA Jean, Joseph | REYNAL Marie | 8, Rte du Moulin de Murat | |
| 11 juillet | BONNEVAL Florence, Christiane | MARCHEGAY Bruno | 63, Impasse Poulou | |
| 12 juillet | GRANCHO José Alexandre | TERRIER Jocelyne | 15, rue des Fauconnelles | |
| 06 août | TOULEMOND Marie-Louise | MAGNAUX Noël | 2171 rte de la Conférence La Picotie | |
| 24 août | ALBIER Yvonne | CESSAC Lucien | 127 Vertougit | |
| 11 septembre | CAYZEELE Gilbert | 509 rte de La Crémaillère Murat | ||
| 21 octobre | BOISSERIE Albert | 410 La Jaubertie | ||
| 30 octobre | LAC Anna | POUGET François | 73 rte de Par Laroche Sajueix | |
| 14 novembre | MOUNEAU Marie | SEMBLAT Jean-Pierre | 283 route de Vignols | |
