ÉTAT CIVIL 2019
Naissances :
| Date de naissance | Nom, Prénom de l'enfant | Adresse | 
| 31 janvier | DUTEIL, Marinette Bonny | Les Fauconnelles | 
| 20 mai | RAFFIN, Maxime, Louis | 8 chemin de La Monteille | 
| 20 mai | RAFFIN, Gabriel, Alexandre | 8 chemin de La Monteille | 
| 21 mai | MECKES, Johan | 12 Chaussagot | 
| 07 juin | FERNANDEZ, Juliette | 403 rue de La Vézère- Le Saillant | 
| 23 juillet | TALLET, Jules, Christian, Antoine | 107 Route du Barrage- Le Saillant | 
| 21 septembre | CHEVALIER, Eliott, Théodore | 201 Rue de la Vézère- Le Saillant | 
| 21 novembre | BELON, Clément, Quentin, Théo | 118 Route du Barrage- Le Saillant | 
Mariages :
| Date de mariage | Nom de L'épouse | Nom de l'époux | 
| 8 juin | Aurélie FERNANDEZ VALLES | Alexandre LACOSTE | 
| 14 août | Cécile PATIER | Timothée SCHNEIDER MAUNOURY | 
| 17 août | Danielle PELLET | Gilles DURHÔNE | 
| 02 novembre | Victoria LAVING | Raphaël SCHNEIDER | 
Décès :
| Date du décès | Nom du défunt | veuve / veuf de | épouse /époux de | Adresse | 
| 5 janvier | DUMONT Liliane Paulette, Marcelle Cécile | 43,Le Fraysse | ||
| 14 janvier | NICOLAIZEAU, Claude, André, Marcelin | 5 La Bonnelie | ||
| 20 janvier | GREGOIRE,Simone, Odette | Colombeix | ||
| 20 janvier | CHASSAIGNE, Yves, Christian | 157, Ceyrat | ||
| 26 février | HUCHET, Jeanne, Paulette | Veuve GOULFIER | 11 La Bonnelie | |
| 28 février | DEBIARD, Jeanne | Veuve LALEU | ||
| 10 avril | FONTAINE, Marius, Armand | FONTAINE | L'Abbaye | |
| 10 avril | LAURIAC, Auguste, Emile | 1 rue des Pigeonniers | ||
| 16 juin | Fabrice Stéphane BURG | 42 Ceyrat | ||
| 10 juillet | Jean Baptiste CHATRAS | 28 Vertougit | ||
| 16 juillet | Louis SAVIGNAC | Bourzat | ||
| 27 octobre | Geneviève, Anne-Marie BORDAS | veuve BOLOGNA | 20 Sajueix | |
| 06 novembre | Robert MONTEIL | 66 rue des Prés Lafont – Le Saillant | ||
| 02 décembre | Jeanne, Paulette PONTHIER | 123 Ceyrat | ||
| 29 décembre | Gilbert, Camille BODIN | 171 Moulin de Ceyrat | 
