ÉTAT CIVIL 2017
Naissances :
| Date de naissance | Nom, Prénom de l'enfant | Adresse |
|---|---|---|
| 10 Février 2017 | Bançais, Tallulah | 113,Ceyrat |
| 26 Février | Allal, Kalei Aiden Emile | 22 route du barrage |
| 18 Mai | Leclercq, Nolan Julien | 3, Meilhac |
| 14 Novembre | Burin Des Roziers, Camille Henry Brieuc | Murat |
| 08 Décembre | Favart, Paul Télèphe | Murat |
Mariages :
| Date du mariage | Nom de l'épouse | Nom de l'époux |
|---|---|---|
| 22 Avril | Marie-Pierre Pinaud | Fabio Ferrari |
| 03 Juin | Stéphanie Thibart | Franck Carre |
| 10 Juin | Virginie Guillard | Nicolas Crouchet |
| 12 Août | Jennifer Taysse | Johann Bonilla De La Plata |
| 11 septembre | Saida Faradji | Yanick Guiraud |
| 16 Décembre | sandrine Delobel | Guillaume Archas |
Décès :
| Date du décès | Nom du défunt | veuve / veuf de | épouse /époux de | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| 09 Avril | Simone Pommier | André Darcissac | Crouzevialle | |
| 30 Avril | Marie Moncoulon | Maurice Pommepuy | La Côte | |
| 16 Mai | Marguerite Rose | Henry Lachèze | La Côte | |
| 30 Septembre | André Peytavit | Louise Ferignac | Rue du Cadran Solaire | |
| 08 Décembre | Marthe Megie | Louis Savignac | Bourzat |
