ÉTAT CIVIL 2025
Naissances :
| Date de Naissance | NOM, Prénom de l'enfant | Adresse |
| 15 avril | ANDRAUD Aliyah, Mayanna | Le Bourg |
| 18 avril | CHARBONNEL Émile | Ceyrat |
| 24 mai | LEFEVRE Loën, Malo | Colombeix |
Mariages :
| Date du mariage | Nom des époux | Nom des époux |
| 03 mars | CRETAL Nathalie | MARTEL Pascal |
| 31 mai | QUESNEL Christine | VILETTE André |
| 07 juin | QUENTIN Amélie | RINQUIN Julien |
| 07 juin | IMSIROVIC Hélène | LAGRAVE François |
| 07 juin | BELAEN Isabelle | PRADEAU Stéphane |
| 21 juin | GAY Caroline | DUTEIL Julien |
| 04 septembre | YOUNG Hollie | PEYRAT Stéphane |
| 13 septembre | CROUZEVIALLE Léa | LATOUR Clément |
| 20 septembre | FONTAS Charlotte | MÉDÉNOUVO Daniel |
Décès :
| Date du décès | Nom du défunt | Veuve/ Veuf de | Épouse / Époux de |
| 10 janvier | MONDARY Delphine | COUDERT Philippe | |
| 10 janvier | BATTESTI Jacques | ROUHAUD Brigitte | |
| 6 fevrier | ROUVET Claude | DONNADIEU Michèle | |
| 21 février | LACHÈZE Andrée | CHAUVET Alain | |
| 22 février | BARDINAL Paul | SOULINGEAS Yvonne | |
| 13 avril | BORDAS Jean-Pierre | ||
| 20 avril | MEILHAC Marie | DUPUY Marcel | |
| 22 avril | MONTEIL Odette | WILLAUME Robert | |
| 10 juillet | HEINTZELMANN Joseph | ||
| 09 août | DUVERT Marie-Christine | ||
| 11 août | PARIS Marie-France | Mr LOPEZ | |
| 15 septembre | RAYNAL Renée | ||
| 20 septembre | SPEITEL Lionel | ||
| 22 septembre | DUPUY Denise | ||
| 27 septembre | VIRSOLVY André | ||
| 12 octobre | GIOVANNETTI Philippe | ||
| 07 décembre | ARCHAS Guillaume | ||
| 23 décembre | JOUDOUX Blanche |
