ÉTAT CIVIL 2025
Naissances :
| Date de Naissance | NOM, Prénom de l'enfant | Adresse |
Mariages :
| Date du mariage | Nom des époux | Nom des époux |
| 03 mars | CRETAL Nathalie | MARTEL Pascal |
| 31 mai | QUESNEL Christine | VILETTE André |
| 07 juin | QUENTIN Amélie | RINQUIN Julien |
| 07 juin | IMSIROVIC Hélène | LAGRAVE François |
| 7 juin | BELAEN Isabelle | PRADEAU Stéphane |
| 21 juin | GAY Caroline | DUTEIL Julien |
Décès :
| Date du décès | Nom du défunt | Veuve/ Veuf de | Épouse / Époux de |
| 10 janvier | MONDARY Delphine | COUDERT Philippe | |
| 13 janvier | BATTESTI Jacques | ROUHAUD Brigitte | |
| 7 fevrier | ROUVET Claude | DONNADIEU Michèle | |
| 21 février | LACHÈZE Andrée | CHAUVET Alain | |
| 24 février | BARDINAL Paul | SOULINGEAS Yvonne | |
| 13 avril | BORDAS Jean-Pierre | ||
| 20 avril | MEILHAC Marie | DUPUY Marcel | |
| 22 avril | MONTEIL Odette | WILLAUME Robert | |
